1. 接口描述
接口请求域名: dc.api3.gsesgpucloud.com。
用于查询专用通道列表。
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-11-29 15:48:27。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeDirectConnectTunnels | 
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-04-10 | 
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表 | 
| Offset | 否 | 否 | Int64 | 偏移量,默认为0 示例值: 0  | 
| Limit | 否 | 否 | Int64 | 返回数量,默认为20,最大值为100 示例值: 20  | 
| Filters | 否 | 否 | Array of Filter | 过滤条件,支持通过状态、专线通道ID或名称、物理专线ID、专线网关ID、关联通道、冗余通道ID、IP类型进行过滤 示例值:查看  | 
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| DirectConnectTunnelSet | DirectConnectTunnel | 专用通道列表 示例值:查看  | 
| TotalCount | Int64 | 符合条件的通道总数目 示例值: 100  | 
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 | 
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 | 
|---|---|
| InternalError | 内部错误 | 
| ResourceNotFound | 资源不存在 | 
| ResourceNotFound.DirectConnectTunnelIdIsNotExist | 专用通道不存在。 |