DirectConnectTunnel
专线通道信息列表
被如下接口引用:DescribeDirectConnectTunnels
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| DirectConnectTunnelId | 是 | 否 | String | 专线通道ID 示例值: dcx-r3sml04o  | 
| DirectConnectId | 是 | 否 | String | 物理专线ID 示例值: dc-9s5kpgyp  | 
| State | 是 | 否 | String | "专线通道状态 AVAILABLE:就绪 APPLYING:申请中 ALLOCATING:配置中 ALLOCATED:配置完成 ALTERING:修改中 DELETING:删除中 DELETED:删除完成 PENDING:待接受 REJECTED:拒绝 示例值: PENDING  | 
| DirectConnectOwnerAppId | 是 | 否 | Int64 | 专线的拥有者,开发商账号 ID 示例值: 130000000301  | 
| NetworkType | 是 | 否 | String | 网络类型,VPC:私有网络 示例值: VPC  | 
| VpcId | 是 | 否 | String | 私有网络统一 ID 示例值: vpc-aipqhdez  | 
| DirectConnectGatewayId | 是 | 否 | String | 专线网关 ID 示例值: dcg-r70hz833  | 
| RouteType | 是 | 否 | String | BGP :BGP路由 STATIC:静态 示例值: STATIC  | 
| IdcRoutes | 是 | 是 | Array of String | 用户侧网段地址 示例值: 10.0.0.0/16  | 
| Vlan | 是 | 否 | Int64 | 专线通道的Vlan 示例值: 100  | 
| CloudAddress | 是 | 否 | String | 云侧互联IP 示例值: 10.10.10.10  | 
| CustomerAddress | 是 | 否 | String | 用户侧互联 IP 示例值: 169.254.64.2/29  | 
| DirectConnectTunnelName | 是 | 否 | String | 专线通道名称 示例值: dc_name  | 
| CreatedTime | 是 | 否 | String | 专线通道创建时间 示例值: 2018-06-01 14:59:16  | 
| Bandwidth | 是 | 否 | Int64 | 专线通道带宽值 示例值: 1000  | 
| NetDetectId | 是 | 是 | String | 关联的网络自定义探测ID 示例值: 100  | 
| NatType | 是 | 是 | Bool | 是否为Nat通道 示例值: True  | 
| VpcRegion | 是 | 是 | String | 通道连接的VPC所在地域 示例值: gz  | 
| BfdState | 是 | 是 | String | BFD状态: DISABLED: 关闭 ENABLE: 开启 UP:健康 DOWN:异常 示例值: 0  | 
| DirectConnectGatewayName | 是 | 是 | String | 专线网关名称 示例值: 测试网关  | 
| VpcName | 是 | 是 | String | VPC名称 示例值: 测试VPC  | 
| EnableMulticast | 是 | 是 | Bool | True: 开启, False: 不开启 示例值: True  | 
| MulticastGroups | 是 | 是 | String | 通道下支持的组播组 示例值: 224.0.2.2  | 
| AppId | 是 | 否 | Int64 | 专线通道的拥有者,开发上账号ID 示例值: 130000000301  | 
| LoadMode | 是 | 否 | String | 通道负载均衡模式: 0:None 1: LoadBalance 2: MasterSlave 示例值: LoadBalance  | 
| ConnectSubnetMask | 是 | 否 | Uint64 | 互联地址掩码 示例值: 16  | 
| DirectConnectOwnerUin | 是 | 否 | Int64 | 专线所有者账号UIN 示例值: 130000000301  | 
| BfdInterval | 是 | 否 | Uint64 | bfd协议中的interval字段值 示例值: 100  | 
| RelatedDirectConnectTunnelId | 是 | 是 | String | 关联的通道ID 示例值: dcx-2j1x1udk  | 
| Comments | 是 | 是 | String | 通道备注 示例值: Comments  | 
| MasterStatus | 否 | 是 | Bool | 在主备模式下,通道是否为主 示例值: True  | 
| RegionStatus | 是 | 是 | Int64 | 用于判断同地域、境内跨地域、跨境 示例值: 0  | 
| SupportBfd | 是 | 是 | Bool | 是否支持bfd 示例值: True  | 
| DirectConnectTunnelOwnerUin | 是 | 是 | Int64 | 专线通道所有者账号UIN 示例值: 130000000301  | 
| BgpPeer | 否 | 是 | BgpPeer | BgpPeer,用户侧bgp信息,包括Asn和AuthKey 示例值:查看  | 
| IpType | 否 | 否 | String | 通道IP协议类型 示例值: v4  | 
| ShareMode | 是 | 否 | Bool | 是否为共享通道 示例值: True  | 
| AccessPointId | 是 | 否 | String | 专线接入点ID 示例值: 100  | 
| DirectConnectName | 否 | 否 | String | 物理专线名称 示例值: dc-dfas  | 
AccessPoint
接入点信息。
被如下接口引用:DescribeAccessPoints
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| AccessPointName | 是 | 否 | String | 接入点的名称。 示例值: 成都-A-西区  | 
| AccessPointId | 是 | 否 | Int64 | 接入点唯一ID。 示例值: 100  | 
| State | 是 | 否 | String | 接入点的状态。AVAILABLE, UNAVAILABLE 示例值: AVAILABLE  | 
| Location | 是 | 否 | String | 接入点所在机房地址 示例值: 成都电信西区803DC  | 
| LineOperator | 是 | 否 | Array of String | 接入点支持的运营商列表。 示例值: ["Telecom"]  | 
| AvailableBandwidthRatio | 是 | 否 | Uint64 | 接入点可用带宽百分比 示例值: 100  | 
| CurrentBandwidth | 是 | 否 | Uint64 | 当前已使用带宽, 单位MBytes 示例值: 100  | 
| NotifyBandwidthRatio | 是 | 否 | Uint64 | 带宽告警比例 示例值: 100  | 
| TotalBandwidth | 是 | 否 | Uint64 | 接入点总带宽, 单位 MBytes 示例值: 100  | 
| City | 是 | 否 | String | IDC所在城市 示例值: beijing  | 
| CloudPortType | 是 | 否 | Array of String | 物理专线用户侧接入端口类型,取值:100Base-T:百兆电口,1000Base-T(默认值):千兆电口,1000Base-LX:千兆单模光口(10千米),10GBase-T:万兆电口10GBase-LR:万兆单模光口(10千米),默认值,千兆单模光口(10千米)。 示例值: 100Base-T  | 
| IdcPortType | 是 | 否 | Array of String | 物理专线IDC侧接入端口类型,取值:100Base-T:百兆电口,1000Base-T(默认值):千兆电口,1000Base-LX:千兆单模光口(10千米),10GBase-T:万兆电口10GBase-LR:万兆单模光口(10千米),默认值,千兆单模光口(10千米)。 示例值: 100Base-T  | 
| Region | 是 | 否 | String | 地域 示例值: 50001000  | 
RouteFilterPrefix
用户侧网段地址
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Cidr | 否 | 否 | String | 用户侧网段地址 示例值: 10.0.0.0/16  | 
TcapPartPriceDetail
tcap 金银铜带宽价格信息。
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Discount | 是 | 否 | Float | 折扣 示例值: 80  | 
| DiscountPrice | 是 | 否 | Float | 折后价 示例值: 8000  | 
| OriginalPrice | 是 | 否 | Float | 原价 示例值: 10000  | 
InquiryCloudAttach
高速上云询价参数
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| InstanceId | 是 | 否 | String | 高速上云实例ID 示例值: dc-dabvdfg  | 
| TimeSpan | 是 | 否 | Uint64 | 询价购买月数 示例值: 10  | 
| Type | 是 | 否 | String | 询价类型:新购create,续费renew 示例值: create  | 
BgpPeer
bgp参数,包括Asn,AuthKey
被如下接口引用:CreateDirectConnectTunnel、DescribeDirectConnectTunnels、ModifyDirectConnectTunnelAttribute
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Asn | 否 | 否 | Int64 | 用户侧,BGP Asn 示例值: 100  | 
| AuthKey | 否 | 否 | String | 用户侧BGP密钥 示例值: bgp_key  | 
Filter
用于条件过滤查询
被如下接口引用:DescribeAccessPoints、DescribeDirectConnectTunnels、DescribeDirectConnects
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Name | 是 | 否 | String | 需要过滤的字段。 示例值: Name  | 
| Values | 是 | 否 | Array of String | 字段的过滤值。 示例值: 111  | 
DcNumberOfAR
接入点下的专线数目
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| AccessPointId | 是 | 否 | Uint64 | 接入点数字ID 示例值: 100  | 
| NumberOfDirectConnects | 是 | 否 | Uint64 | 接入点下的专线数目 示例值: 100  | 
IspInfo
运营商详情
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| IspId | 否 | 否 | Int64 | 运营商编号 示例值: 100  | 
| IspName | 否 | 否 | String | 运营商中文名 示例值: beijing  | 
| IspInternationalName | 否 | 否 | String | 运营商英文名 示例值: beijing  | 
AccessPointListEntry
接入点下交换机端口信息封装
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| AccessPointId | 是 | 否 | Uint64 | 接入点数字ID 示例值: 100  | 
| Region | 是 | 否 | String | 地域名称 示例值: 50001000  | 
| VpcRegion | 是 | 否 | String | vpc所在地域代号,比如"sh" 示例值: 50001000  | 
| Visible | 是 | 否 | Bool | 是否对客户可见,接入点已下线时返回false 示例值: True  | 
| AccessPointName | 是 | 否 | String | 接入点名称,调用AppId在国际站时,返回英文 示例值: beijing  | 
| Isp | 是 | 否 | Array of ISP | 接入点支持的运营商列表 示例值:查看  | 
| PhysicalPort | 是 | 否 | Array of SwitchPort | 接入点云端支持的端口列表 示例值:查看  | 
| PhysicalPortSort | 是 | 否 | Array of Uint64 | 接入点云端支持的端口ID列表 示例值: 100  | 
| IdcPhysicalPortSort | 是 | 否 | Array of Uint64 | 接入点用户IDC侧支持的端口列表 示例值: 100  | 
| IdcPhysicalPort | 是 | 否 | Array of SwitchPort | 接入点用户IDC侧支持的端口ID列表 示例值:查看  | 
TcapIps
tcap用户侧的ip网段信息
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Id | 否 | 否 | Uint64 | ID 示例值: 100  | 
| TcapId | 否 | 否 | Uint64 | 对应的tcap 通道 ID 示例值: 100  | 
| IpVersion | 否 | 否 | String | 4(ipv4)或者6(ipv6) 示例值: v4  | 
| IpAddress | 是 | 否 | String | ip网段地址,多个用','分隔 示例值: 10.10.10.10  | 
| Status | 否 | 否 | String | 网段审核状态; 可能取值为: [auditing, valid, invalid] 示例值: 0  | 
| ApplyTime | 否 | 否 | Datetime | 创建时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00  | 
| IpCertificateId | 否 | 是 | Int64 | 包含此网段的用户证书ID 示例值: 100  | 
| AuditTime | 否 | 是 | Datetime | ip 审核时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00  | 
| TcapInstanceId | 是 | 是 | String | 对应的tcap 通道 instance id 示例值: tcap-adfa151  | 
| Description | 否 | 是 | String | 描述信息 示例值: Description  | 
CloudAttachInfo
高速上云服务信息
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| InstanceId | 否 | 否 | String | 高速上云实例id CreateCloudAttachService:入参不填 DeleteCloudAttachService:入参必填 CancelCloudAttachService:入参必填 DescribeCloudAttachServices:入参选填 UpdateCloudAttachService:入参必填 ConfirmCloudAttachService:入参必填 DeliveryCloudAttachService:入参必填 示例值: cas-xxxxxxxx  | 
| Name | 否 | 否 | String | 高速上云名称 CreateCloudAttachService:入参必填 DeleteCloudAttachService:入参选填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参选填 UpdateCloudAttachService:入参选填 ConfirmCloudAttachService:入参不填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 示例值: 名称  | 
| IapId | 否 | 否 | String | 合作伙伴的AppId CreateCloudAttachService:入参不填 DeleteCloudAttachService:入参不填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参不填 UpdateCloudAttachService:入参不填 ConfirmCloudAttachService:入参不填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 示例值: 130000000301  | 
| IdcAddress | 否 | 否 | String | 需要接入高速上云的IDC的地址 CreateCloudAttachService:入参必填 DeleteCloudAttachService:入参不填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参不填 UpdateCloudAttachService:入参选填 ConfirmCloudAttachService:入参不填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 示例值:  | 
| IdcType | 否 | 否 | String | 需要接入高速上云的IDC的互联网服务提供商类型 CreateCloudAttachService:入参必填 DeleteCloudAttachService:入参不填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参不填 UpdateCloudAttachService:入参选填 ConfirmCloudAttachService:入参不填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 示例值: CMCC  | 
| Bandwidth | 否 | 否 | Uint64 | 高速上云的带宽,单位为MB CreateCloudAttachService:入参必填 DeleteCloudAttachService:入参不填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参不填 UpdateCloudAttachService:入参不填 ConfirmCloudAttachService:入参不填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 示例值: 1000  | 
| Telephone | 否 | 否 | String | 联系电话 CreateCloudAttachService:入参必填 DeleteCloudAttachService:入参不填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参不填 UpdateCloudAttachService:入参不填 ConfirmCloudAttachService:入参不填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 示例值: 18600530023  | 
| Status | 否 | 否 | String | 高速上云的状态 CreateCloudAttachService:入参不填 DeleteCloudAttachService:入参不填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参选填 UpdateCloudAttachService:入参不填 ConfirmCloudAttachService:入参必填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 出参状态: available:就绪状态 applying:申请,待审核状态 pendingpay:代付款状态 building:建设中状态 confirming:待确认状态 isolate: 隔离状态 stoped:终止状态 示例值: pendingpay  | 
| ApplyTime | 否 | 否 | Datetime | 高速上云申请的时间。只作为出参 示例值: 2020-01-12 12:12:23  | 
| ReadyTime | 否 | 是 | Datetime | 高速上云建设完成的时间。只作为出参 示例值: 2020-01-12 12:12:23  | 
| ExpireTime | 否 | 否 | Datetime | 高速上云过期时间。只作为出参 示例值: 2020-01-12 12:12:23  | 
| Remarks | 否 | 否 | String | 备注信息 CreateCloudAttachService:入参必填 DeleteCloudAttachService:入参不填 CancelCloudAttachService:入参不填 DescribeCloudAttachServices:入参不填 UpdateCloudAttachService:入参选填 ConfirmCloudAttachService:入参不填 DeliveryCloudAttachService:入参不填 示例值: 备注  | 
| RegionStatus | 否 | 否 | String | 高速上云的地域状态。只作为出参 出参状态: same-region:同地域 cross-region:跨地域 示例值: cross-region  | 
| AppId | 否 | 否 | String | 用户的AppId。只作为出参 示例值: 130000000301  | 
TcapIpCertificate
用户cnnic IP证书信息
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Id | 否 | 否 | Int64 | 证书ID 示例值: 100  | 
| StoragePath | 是 | 否 | String | 证书存储路径 示例值: /etc  | 
| Ipv4Addresses | 否 | 是 | String | 证书上的ipv4地址 示例值: 10.10.10.10  | 
| Ipv6Addresses | 否 | 是 | String | 证书上的ipv6地址 示例值: 1050:0:0:0:5:600:300c:326b  | 
| Asn | 否 | 是 | String | 证书上的asn号 示例值: 100  | 
| CertificateNumber | 否 | 是 | String | 证书上的ID 示例值: 110  | 
| StartDate | 否 | 是 | Date | 证书生效时间 示例值: 2014-08-03  | 
| ExpireDate | 否 | 是 | Date | 证书过期时间 示例值: 2014-08-03  | 
| Valid | 否 | 是 | Bool | 证书是否有效 示例值: True  | 
DcSwitch
专线接入交换机
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| AccessPointId | 是 | 否 | Uint64 | 专线接入点ID,通过DescribeAccessPoints接口可获取接入点列表 示例值: 100  | 
| Name | 是 | 否 | String | 用户自定义交换机名称 示例值: switch  | 
| Model | 是 | 否 | String | 交换机型号 示例值: 1  | 
| Manufacturer | 是 | 否 | String | 交换机厂商,比如为 cisco, h3c, huawei 之一,其他字符串不支持 示例值: h3c  | 
| ManagementIp | 是 | 否 | String | 云控制器使用的管理IP 示例值: 10.10.10.10  | 
| ManagementPort | 是 | 否 | String | 云控制器使用的管理端口 示例值: 80  | 
| VTEPIP | 是 | 否 | String | 专线接入交换机vxlan隧道的VTEP ip 示例值: 20.20.20.20  | 
| SwitchId | 是 | 否 | String | 专线接入交换机ID 示例值: switch-adfadf-sdfsadaf  | 
TcapUnchargeWhiteList
tcap 计费白名单
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Id | 是 | 否 | Int64 | 白名单ID 示例值: 100  | 
| CreateTime | 是 | 否 | Datetime | 白名单创建时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00  | 
TcapVif
tcap 通道
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Id | 否 | 否 | Uint64 | tcap通道id 示例值: 100  | 
| InstanceId | 否 | 否 | String | tcap通道实例id 示例值: vrf-154  | 
| VifName | 否 | 否 | String | tcap通道名称 示例值: 154  | 
| Bandwidth | 否 | 否 | Uint64 | tcap通道带宽 示例值: 100  | 
| ConnLocalIp | 否 | 是 | String | 用户侧互联IP 示例值: 10.10.10.10  | 
| ConnPeerIp | 否 | 是 | String | 云侧互联IP 示例值: 20.20.20.20  | 
| RouteType | 是 | 否 | String | 路由同步协议,默认bgp 示例值: bgp  | 
| BgpKey | 否 | 是 | String | bgp 秘钥 示例值: bgp_key  | 
| BgpAsn | 否 | 是 | String | bgp Asn 号 示例值: 100  | 
| AccessPointId | 否 | 是 | Uint64 | 接入点ID 示例值: 100  | 
| Status | 否 | 否 | Uint64 | tcap通道状态; Enum[0, 1, 2, 5] 分别表示[ready, applying, deploying, deleted] 示例值: 0  | 
| ApplyTime | 否 | 否 | Datetime | 申请时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00  | 
| ChargeOrNot | 否 | 否 | Bool | 是否计费 示例值: True  | 
| ReadyTime | 否 | 是 | Datetime | 就绪时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00  | 
| PhysicalPortType | 是 | 否 | String | 物理接口类型 示例值: trunk  | 
| AccessPointName | 否 | 是 | String | 接入点名称:$city-$idc 示例值: beijing-50002000  | 
CloudAttachGatewayInfo
高速上云网关信息
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| InstanceId | 否 | 否 | String | 高速上云服务网关实例信息 CreateCloudAttachServiceGateway:入参不填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参必填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参选填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参必填 示例值: dcg-bbjnkf0v  | 
| UniqCasId | 否 | 否 | String | 高速上云服务实例ID CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参选填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参不填 示例值: adf  | 
| Name | 否 | 否 | String | 高速上云服务网关名称 CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: high_name  | 
| IapId | 否 | 否 | String | 合作伙伴的AppId。只作为出参使用 示例值: 130000000301  | 
| DcId | 否 | 否 | String | 专线ID CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参选填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参不填 示例值: dc-m6t1txpp  | 
| VlanId | 否 | 否 | Uint64 | vlan ID CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参选填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参不填 示例值: 100  | 
| Bandwidth | 否 | 否 | Uint64 | 带宽信息,单位为MB CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参选填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: 100  | 
| ConnLocalIp | 否 | 否 | String | 云侧互联IP CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: 10.10.10.10  | 
| ConnPeerIp | 否 | 否 | String | 用户侧互联IP CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: 20.20.20.20  | 
| ConnIpMask | 否 | 否 | String | 互联IP掩码 CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: 16  | 
| CircuitNumber | 否 | 否 | String | 电路编码 CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: 110  | 
| RouteType | 否 | 否 | String | 网关路由类型,静态路由或者BGP路由 取值范围:static,bgp CreateCloudAttachServiceGateway:入参不填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: bgp  | 
| PeerIp | 否 | 否 | String | 用户侧IP段信息 CreateCloudAttachServiceGateway:入参不填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: 10.10.10.10  | 
| BgpAsn | 否 | 否 | String | BGP路由的ASN信息 CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: 100  | 
| BgpKey | 否 | 否 | String | BGP路由的KEY信息 CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参选填 示例值: bgp_key  | 
| UniqVifId | 否 | 否 | String | 高速上云专线通道实例ID。只作为出参使用 示例值: vrf-100  | 
| UniqVpgId | 否 | 否 | String | 高速上云专线网关实例ID。只作为出参使用 示例值: vpc-dafa44  | 
| Region | 否 | 否 | String | 高速上云网关所属地域。 CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参不填 示例值: 50001000  | 
| BgpStatus | 否 | 否 | String | BGP状态。只作为出参使用 示例值: 0  | 
| Type | 否 | 否 | String | 网关类型: cas:高速上云网关类型 dcg:普通网关类型(VXLAN迁移用) CreateCloudAttachServiceGateway:入参选填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参不填 示例值: dcg  | 
| Zone | 否 | 否 | String | 网关所在region的zone名称 CreateCloudAttachServiceGateway:入参必填 DeleteCloudAttachServiceGateway:入参不填 DescribeCloudAttachServiceGateways:入参不填 UpdateCloudAttachServiceGateway:入参不填 示例值: 500002000  | 
| AppId | 否 | 否 | String | 用户AppId 示例值: 130000000301  | 
TcapAccessPoint
Tcap 通道接入点信息
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Id | 否 | 否 | Int64 | 接入点 ID 示例值: 100  | 
| Country | 否 | 否 | String | 接入点所在国家 示例值: china  | 
| City | 否 | 否 | String | 接入点所在城市 示例值: beijing  | 
| Idc | 否 | 否 | String | 接入点所在机房 示例值: beijing  | 
| Type | 否 | 否 | String | 接入点类型 示例值: phy  | 
| Valid | 否 | 否 | Bool | 接入点当前是否可用 示例值: True  | 
CloudAttachServiceGatewayPingInfo
高速上云服务网关的Ping探测参数
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| UniqCasGwId | 是 | 否 | String | 高速上云服务网关实例ID 示例值: gw-fads515  | 
| Count | 否 | 否 | Uint64 | Ping探测次数 示例值: 100  | 
| Size | 否 | 否 | Uint64 | Ping探测包的大小 示例值: 100  | 
| Interval | 否 | 否 | Uint64 | Ping探测间隔,单位毫秒 示例值: 100  | 
| ConnPeerIp | 是 | 否 | String | 需要探测的对端IP地址 示例值: 10.10.10.10  | 
SwitchNetdevice
保存在DCOS系统中的交换机设备
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| ManagementIp | 是 | 否 | String | 云控制器使用的管理IP 示例值: 10.10.10.10  | 
| ManagementPort | 是 | 是 | String | 云控制器使用的管理端口,为空时,业务使用默认值 示例值: 80  | 
| Name | 是 | 否 | String | 交换机名称 示例值: switch-123  | 
| Manufacturer | 是 | 否 | String | 交换机厂商,比如为 cisco, h3c, huawei 之一,其他字符串不支持 示例值: h3c  | 
| Model | 是 | 否 | String | 交换机型号 示例值: 0  | 
ISP
接入点支持运营商信息描述
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| IspId | 是 | 否 | Uint64 | ISP数字ID 示例值: 100  | 
| IspName | 是 | 否 | String | ISP名称,国际站AppId返回英文 示例值: beijing  | 
TcapPriceDetail
tcap 价格信息
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| BwBronze | 是 | 否 | TcapPartPriceDetail | 铜牌流量价格信息 示例值:查看  | 
| BwSilver | 是 | 否 | TcapPartPriceDetail | 银牌流量价格信息 示例值:查看  | 
| BwGolden | 是 | 否 | TcapPartPriceDetail | 金牌流量价格信息 示例值:查看  | 
CloudAttachGetPingTask
获取高速上云网关Ping任务列表
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| UniqCasGwId | 是 | 否 | String | 高速上云网关实例ID 示例值: gw-15465  | 
| TaskId | 否 | 否 | String | 任务ID 示例值: 837ec5df-6c83-d7a6-f347-5b6e1194d869  | 
SwitchPort
交换机支持的端口类型
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| PortId | 是 | 否 | Uint64 | 端口数字ID 示例值: 100  | 
| PortName | 是 | 否 | String | 端口名称 示例值: trunk1  | 
Tag
标签键值对
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Key | 是 | 是 | String | 标签键 示例值: tag  | 
| Value | 是 | 是 | String | 标签值 示例值: Value  | 
DirectConnect
物理专线信息列表
被如下接口引用:DescribeDirectConnects
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| DirectConnectId | 是 | 否 | String | 物理专线ID。 示例值: dc-psjiehij  | 
| DirectConnectName | 是 | 否 | String | 物理专线的名称。 示例值: test  | 
| AccessPointId | 是 | 否 | String | 物理专线的接入点ID。 示例值: ap-beijing-c-jxq  | 
| State | 是 | 否 | String | 物理专线的状态。 申请中:PENDING 申请驳回:REJECTED 建设中:ALLOCATED 已开通:AVAILABLE 删除中 :DELETING 已删除:DELETED 。 示例值: PENDINGPAY  | 
| CreatedTime | 是 | 否 | String | 物理专线创建时间。 示例值: 2020-12-08 16:57:43  | 
| EnabledTime | 是 | 否 | String | 物理专线的开通时间。 示例值: 2021-01-06 10:39:41  | 
| LineOperator | 是 | 否 | String | 提供接入物理专线的运营商。Telecom:电信, Mobile:移动,Unicom:联通, In-houseWiring:楼内线,Other:其他, InternationalOperator:境外其他。 示例值: In-houseWiring  | 
| Location | 是 | 否 | String | 本地数据中心的地理位置。 示例值: test  | 
| Bandwidth | 是 | 否 | Int64 | 物理专线接入接口带宽,单位为Mbps。 示例值: 1000  | 
| RedundantDirectConnectId | 是 | 否 | String | 冗余物理专线的ID。 示例值: dc-1234  | 
| CustomerName | 是 | 否 | String | 物理专线申请者姓名。默认从账户体系获取。 示例值: test  | 
| CustomerContactMail | 是 | 否 | String | 物理专线申请者联系邮箱。默认从账户体系获取。 示例值: 274907341@qq.com  | 
| CustomerContactNumber | 是 | 否 | String | 物理专线申请者联系号码。默认从账户体系获取。 示例值: 15802738654  | 
| FaultReportContactPerson | 是 | 否 | String | 报障联系人。 示例值: test  | 
| FaultReportContactNumber | 是 | 是 | String | 报障联系电话。 示例值: 15802738654  | 
