1. 接口描述
接口请求域名: dc.api3.gsesgpucloud.com。
用于创建专用通道的接口
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2024-11-26 10:11:39。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:CreateDirectConnectTunnel | 
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-04-10 | 
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表 | 
| DirectConnectId | 是 | 否 | String | 专线 ID,例如:dc-kd7d06of 示例值: dc-abcdefgh  | 
| DirectConnectTunnelName | 是 | 否 | String | 专用通道名称 示例值: dc_name  | 
| DirectConnectOwnerAccount | 否 | 否 | String | 物理专线 owner,缺省为当前客户(物理专线 owner) 共享专线时这里需要填写共享专线的开发商账号 ID 示例值: 110000000163  | 
| VpcName | 是 | 否 | String | 私有网络统一 ID 或者黑石网络统一 ID 示例值: vpc-r8ztdfrd  | 
| DirectConnectGatewayId | 是 | 否 | String | 专线网关 ID,例如 dcg-d545ddf 示例值: dcg-abcdefgh  | 
| Bandwidth | 是 | 否 | Int64 | 专线带宽,单位:Mbps 默认是物理专线带宽值 示例值: 100  | 
| RouteType | 是 | 否 | String | BGP :BGP路由 STATIC:静态 默认为 BGP 路由 示例值: BGP  | 
| BgpPeer | 否 | 否 | BgpPeer | BgpPeer,用户侧bgp信息,包括Asn和AuthKey 示例值:查看  | 
| IdcRoutes | 否 | 否 | String | 静态路由,用户IDC的网段地址 示例值: 10.0.0.0/16  | 
| Vlan | 是 | 否 | Int64 | Vlan,范围:11 ~ 4000,需要和用户侧的vlan id一致 示例值: 100  | 
| CloudAddress | 是 | 否 | String | 云侧互联IP 示例值: 10.10.10.10  | 
| CustomerAddress | 是 | 否 | String | CustomerAddress,用户侧互联 IP 示例值: 192.168.1.1/30  | 
| RelatedDirectConnectTunnelId | 否 | 否 | String | 关联的冗余通道ID 示例值: dcx-2j1x1udk  | 
| LoadMode | 是 | 否 | String | 通道负载均衡模式: None 非冗余模式 LoadBalance:负载均衡 MasterSlave:主备 示例值: LoadBalance  | 
| VpcId | 是 | 否 | Int64 | vpc数字ID 示例值: 65535  | 
| EnableBfd | 是 | 否 | Bool | 是否开启BFD 示例值: True  | 
| BfdInterval | 否 | 否 | Int64 | BFD协议interval配置 示例值: 100  | 
| ConnectSubnetMask | 是 | 否 | Uint64 | 互联地址掩码 示例值: 16  | 
| NetworkRegion | 是 | 否 | String | vpc所在地域 示例值: ap-guangzhou  | 
| IpType | 否 | 否 | String | 通道IP协议类型 示例值: v4  | 
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| DirectConnectTunnelIdSet | String | 专用通道ID 示例值: ["dcx-abcdefgh"]  | 
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 | 
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 | 
|---|---|
| MissingParameter | 缺少参数错误 | 
| InternalError | 内部错误 | 
| InvalidParameter | 参数错误。 | 
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 | 
| InvalidParameterValue.VlanConfLict | vlan冲突。 | 
| LimitExceeded.DirectConnectTunnelLimitExceeded | 物理专线的专用通道数已达上限。 | 
| InvalidParameter.UinIsNotExist | 该账号ID不存在。 | 
| LimitExceeded | 超过配额限制 | 
| ResourceUnavailable.InsufficientBalance | 对不起您的帐号已欠费,欠费状态下无法开通产品,请您先行充值。 | 
| UnsupportedOperation | 操作不支持。 | 
| InvalidParameter.AddressError | 互联IP错误。 | 
| ResourceInUse.DcVpcIsExist | 物理专线的vpc已经存在。 | 
| UnsupportedOperation.CrossBorderDirectConnectTunnel | 不允许创建跨境专用通道,请您联系我们。 | 
| InvalidParameter.DirectConnectIdIsNotUin | 物理专线不属于该账号。 | 
| LimitExceeded.DirectConnectLimitExceeded | 物理专线数已达上限。 | 
| InvalidParameter.DcxBandwidthOutOfRange | 专线通道带宽超出范围。专线通道带宽需大于1,不大于物理专线带宽,非超卖模式下专线通道带宽和不大于物理专线带宽。 |