内网监听器维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 |
intraffic | 入带宽 | Mbps |
outtraffic | 出带宽 | Mbps |
inpkg | 入包量 | 个/秒 |
outpkg | 出包量 | 个/秒 |
云监控为负载均衡(CLB)提供以下维度的监控指标:
外网监听器维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 |
intraffic | 入带宽 | Mbps |
outtraffic | 出带宽 | Mbps |
inpkg | 入包量 | 个/秒 |
outpkg | 出包量 | 个/秒 |
服务器端口维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 |
re_port_status | 服务器端口状态异常 | - |
health_status | 健康检查正常RS数 | Count |