容器服务(TKE)监控指标
最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00
云监控为容器服务(TKE)提供以下维度的监控指标:
集群维度监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 单位 |
| K8sClusterNodeTotal | Node数量 | 个 |
| K8sClusterPodsUsedTotal | Pod数量 | 个 |
| K8sClusterAllocatablePodsTotal | 可分配的Pod数量 | 个 |
| K8sClusterCpuCoreTotal | CPU总配置 | 核 |
| K8sClusterRateCpuCoreRequest | CPU分配率 | % |
| K8sClusterCpuCoreUsed | CPU使用量 | 核 |
| K8sClusterEksCpuCoreUsed | CPU使用量(弹性容器) | 核 |
| K8sClusterRateCpuCoreUsed | CPU利用率 | % |
| K8sClusterMemoryTotal | 内存总和 | GB |
| K8sClusterRateMemRequestBytes | 内存分配率 | % |
| K8sClusterMemUsageBytes | 内存使用量 | MB |
| K8sClusterRateMemUsageBytes | 内存利用率 | % |
| K8sClusterMemNoCacheBytes | 内存使用量(不含cache) | MB |
| K8sClusterRateMemNoCacheBytes | 内存利用率(不含cache) | % |
| K8sClusterEksMemUsageBytes | 内存使用量(弹性容器) | MB |
| K8sClusterEksMemNoCacheBytes | 内存使用量(弹性容器,不含cache) | MB |
| K8sClusterNetworkReceiveBytes | 网络入流量 | MB |
| K8sClusterNetworkTransmitBytes | 网络出流量 | MB |
| K8sClusterNetworkReceiveBytesBw | 网络入带宽 | MB/s |
| K8sClusterNetworkTransmitBytesBw | 网络出带宽 | MB/s |
| K8sClusterNetworkReceivePackets | 网络入包量 | 个/秒 |
| K8sClusterNetworkTransmitPackets | 网络出包量 | 个/秒 |
| K8sClusterFsReadTimes | 块设备读取次数 | 次 |
| K8sClusterFsWriteTimes | 块设备写入次数 | 次 |
| K8sClusterFsReadBytes | 块设备读取大小 | MB |
| K8sClusterFsWriteBytes | 块设备写入大小 | MB |
| K8sClusterEtcdDbTotalSizeBytes | etcd存储量 | MB |
| K8sClusterGpuTotal | GPU总量 | 卡 |
| K8sClusterRateGpuRequest | GPU分配率 | % |
| K8sClusterGpuUsed | GPU使用量 | 卡 |
| K8sClusterRateGpuUsed | GPU利用率 | % |
| K8sClusterGpuMemoryTotalBytes | GPU内存总量 | GB |
| K8sClusterRateGpuMemoryRequest | GPU内存分配率 | % |
| K8sClusterGpuMemoryUsedBytes | GPU内存使用量 | MB |
| K8sClusterRateGpuMemoryUsed | GPU内存利用率 | % |
节点维度监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 单位 |
| K8sNodeStatus | Node状态 | - |
| K8sNodePodRestartTotal | Pod重启次数 | 次 |
| K8sNodeCpuCoreRequest | CPU分配量 | 核 |
| K8sNodeCpuUsage | CPU利用率 | % |
| K8sNodeMemRequestBytes | 内存分配量 | MB |
| K8sNodeMemUsage | 内存利用率 | % |
| K8sNodeLanIntraffic | 内网入带宽 | MB/s |
| K8sNodeLanOuttraffic | 内网出带宽 | MB/s |
| K8sNodeWanIntraffic | 外网入带宽 | MB/s |
| K8sNodeWanOuttraffic | 外网出带宽 | MB/s |
| K8sNodeTcpCurrEstab | TCP连接数 | 个 |
| K8sNodeGpuUsed | GPU使用量 | 卡 |
| K8sNodeRateGpuUsed | GPU利用率 | % |
| K8sNodeGpuMemoryUsedBytes | GPU内存使用量 | MB |
| K8sNodeRateGpuMemoryUsed | GPU内存利用率 | % |
| K8sNodeEniipRequestNode | node的eniip分配量 | 个 |
| K8sNodeDirecteniRequestNode | node的direct_eni分配量 | 个 |
工作负载维度监控指标
| 指标 ID | 指标名称 | 单位 |
| K8sWorkloadAnomaly | 工作负载异常 | - |
| K8sWorkloadPodsUsedTotal | Pod数量 | 个 |
| K8sWorkloadPodRestartTotal | Pod重启次数 | 次 |
| K8sWorkloadCpuCoreUsed | CPU使用量 | 核 |
| K8sWorkloadRateCpuCoreUsed | CPU利用率 | % |
| K8sWorkloadRateEksCpuCoreUsedPod | CPU利用率(弹性容器,占Pod规格) | % |
| K8sWorkloadMemUsageBytes | 内存使用量 | MB |
| K8sWorkloadRateMemUsed | 内存利用率 | % |
| K8sWorkloadMemNoCacheUsedBytes | 内存使用量(不包含cache) | MB |
| K8sWorkloadRateMemNoCacheUsed | 内存利用率(不包含cache) | % |
| K8sWorkloadRateEksMemUsedPod | 内存利用率(弹性容器,占Pod规格) | % |
| K8sWorkloadRateEksMemNoCacheUsedPod | 内存利用率(弹性容器,占Pod规格,不含cache) | % |
| K8sWorkloadNetworkReceiveBytesBw | 网络入带宽 | MB |
| K8sWorkloadNetworkTransmitBytesBw | 网络出带宽 | MB |
| K8sWorkloadNetworkReceiveBytes | 网络入流量 | MB |
| K8sWorkloadNetworkTransmitBytes | 网络出流量 | MB |
| K8sWorkloadNetworkReceivePackets | 网络入包量 | 个/秒 |
| K8sWorkloadNetworkTransmitPackets | 网络出包量 | 个/秒 |
| K8sWorkloadGpuUsed | GPU使用量 | 卡 |
| K8sWorkloadRateGpuUsed | GPU利用率 | % |
| K8sWorkloadRateEksGpuUsed | GPU使用率(弹性容器) | % |
| K8sWorkloadGpuMemoryUsedBytes | GPU内存使用量 | MB |
| K8sWorkloadRateGpuMemoryUsed | GPU内存利用率 | % |
| K8sWorkloadEksGpuVideoMemoryUsedBytes | GPU显存使用量(弹性容器) | MB |
| K8sWorkloadRateEksGpuVideoMemoryUsed | GPU显存利用率(弹性容器) | % |
| K8sWorkloadFsReadTimes | 块设备读取次数 | 次 |
| K8sWorkloadFsWriteTimes | 块设备写入次数 | 次 |
| K8sWorkloadFsReadBytes | 块设备读取大小 | MB |
| K8sWorkloadFsWriteBytes | 块设备写入大小 | MB |
Pod维度监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 单位 |
| K8sPodRestartTotal | Pod重启次数 | 次 |
| K8sPodReadyStatus | PodReady状态 | - |
| K8sPodCpuCoreUsed | CPU使用量 | 核 |
| K8sPodRateCpuCoreUsedNode | CPU利用率(占节点) | % |
| K8sPodRateCpuCoreUsedRequest | CPU利用率(占request) | % |
| K8sPodRateCpuCoreUsedLimit | CPU利用率(占limit) | % |
| K8sPodEksCpuCoreUsedPod | CPU利用率(弹性容器,占Pod规格) | % |
| K8sPodMemUsageBytes | 内存使用量 | MB |
| K8sPodMemNoCacheBytes | 内存使用量(不包含cache) | MB |
| K8sPodRateMemUsageNode | 内存利用率(占节点) | % |
| K8sPodRateMemUsageRequest | 内存利用率(占request) | % |
| K8sPodRateMemUsageLimit | 内存利用率(占limit) | % |
| K8sPodRateMemNoCacheNode | 内存利用率(占节点,不包含cache) | % |
| K8sPodRateMemNoCacheRequest | 内存利用率(占request,不包含cache) | % |
| K8sPodRateMemNoCacheLimit | 内存利用率(占limit,不包含cache) | % |
| K8sPodRateEksMemUsagePod | 内存利用率(弹性容器,占Pod规格) | % |
| K8sPodRateEksMemNoCachePod | 内存利用率(弹性容器,占Pod规格,不含cache) | % |
| K8sPodNetworkReceiveBytesBw | 网络入带宽 | MB |
| K8sPodNetworkTransmitBytesBw | 网络出带宽 | MB/s |
| K8sPodNetworkReceiveBytes | 网络入流量 | MB |
| K8sPodNetworkTransmitBytes | 网络出流量 | MB |
| K8sPodNetworkReceivePackets | 网络入包量 | 个/秒 |
| K8sPodNetworkTransmitPackets | 网络出包量 | 个/秒 |
| K8sPodGpuRequest | GPU申请量 | 卡 |
| K8sPodGpuUsed | GPU使用量 | MB |
| K8sPodRateGpuUsedNode | GPU利用率(占节点) | % |
| K8sPodRateGpuUsedRequest | GPU利用率(占request) | % |
| K8sPodRateEksGpuUsed | GPU利用率(弹性容器) | % |
| K8sPodGpuMemoryRequest | GPU内存申请量 | MB |
| K8sPodGpuMemoryUsed | GPU内存使用量 | MB |
| K8sPodRateGpuMemoryUsedNode | GPU内存利用率(占节点) | % |
| K8sPodRateGpuMemoryUsedRequest | GPU内存利用率(占request) | % |
| K8sPodEksGpuVideoMemoryUsed | GPU显存使用量(弹性容器) | MB |
| K8sPodRateEksGpuVideoMemoryUsed | GPU显存利用率(弹性容器) | % |
| K8sPodFsReadBytes | 块设备读取带宽 | MB/s |
| K8sPodFsWriteBytes | 块设备写入带宽 | MB/s |
| K8sPodFsReadTimes | 块设备读取次数 | 次 |
| K8sPodFsWriteTimes | 块设备写入次数 | 次 |
| K8sPodRootfsSize | rootfs空间大小 | MiB |
| K8sPodRootfsUsed | rootfs空间使用量 | GB |
容器维度监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 单位 |
| K8sContainerCpuCoreUsed | CPU使用量 | 核 |
| K8sContainerRateCpuCoreUsedNode | CPU利用率(占节点) | % |
| K8sContainerRateCpuCoreUsedRequest | CPU利用率(占request) | % |
| K8sContainerRateCpuCoreUsedLimit | CPU利用率(占limit) | % |
| K8sContainerMemUsageBytes | 内存使用量 | MB |
| K8sContainerRateMemUsageNode | 内存利用率(占节点) | % |
| K8sContainerRateMemUsageRequest | 内存利用率(占request) | % |
| K8sContainerRateMemUsageLimit | 内存利用率(占limit) | % |
| K8sContainerMemNoCacheBytes | 内存使用量(不包含cache) | MB |
| K8sContainerRateMemNoCacheNode | 内存利用率(占节点,不包含cache) | % |
| K8sContainerRateMemNoCacheRequest | 内存利用率(占request,不包含cache) | % |
| K8sContainerRateMemNoCacheLimit | 内存利用率(占limit,不包含cache) | % |
| K8sContainerFsReadBytes | 块设备读取带宽 | MB/s |
| K8sContainerFsWriteBytes | 块设备写入带宽 | MB/s |
| K8sContainerFsReadTimes | 块设备写入次数 | 次 |
| K8sContainerFsWriteTimes | 块设备读取次数 | 次 |
| K8sContainerGpuUsed | GPU使用量 | MB |
| K8sContainerRateGpuUsedNode | GPU利用率(占节点) | % |
| K8sContainerRateGpuUsedRequest | GPU利用率(占request) | % |
| K8sContainerGpuMemoryUsedBytes | GPU内存使用量 | MB |
| K8sContainerRateGpuMemoryUsedNode | GPU内存利用率(占节点) | % |
| K8sContainerRateGpuMemoryUsedRequest | GPU内存利用率(占Request) | % |
| K8sContainerNetworkReceiveBytes | 网络入流量 | MB |
| K8sContainerNetworkTransmitBytes | 网络出流量 | MB |
| K8sContainerNetworkReceiveBytesBw | 网络入带宽 | MB/s |
| K8sContainerNetworkTransmitBytesBw | 网络出带宽 | MB/s |
| K8sContainerNetworkReceivePackets | 网络入包量 | 个/s |
| K8sContainerNetworkTransmitPackets | 网络出包量 | 个/s |
| K8sContainerRootfsUsed | rootfs空间使用量 | GB |