消息队列(Ckafka)监控指标
最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00
traffic云监控为消息队列(Ckafka)提供以下监控指标:
Topic类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
| CtopicProFlow | Topic生产流量 | MB | Topic生产流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| CtopicProFlowMax | Topic最大生产流量 | MB | Topic生产流量峰值 |
| CtopicProCount | Topic生产消息条数 | Count | Topic的实际生产消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和 |
| CtopicConFlow | Topic消费流量 | MB | Topic消费流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| CtopicConFlowMax | Topic最大消费流量 | MB | Topic消费流量峰值 |
| CtopicConCount | Topic消费消息条数 | Count | Topic消费消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和 |
| CtopicMsg | Topic占用磁盘的消息总量 | MB | Topic占用磁盘消息的总量 |
| CtopicMsgCount | Topic落盘消息总条数 | Count | Topic落盘的消息总条数(不包含副本),按照所选择的时间粒度取最新值 |
| CtopicMsgRequestProCount | Topic级别生产请求次数 | Count | Topic的实际生产请求次数 |
| CtopicMsgRequestConCount | Topic级别消费请求次数 | Count | Topic的实际消费请求次数 |
实例类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
| InstanceProCount | 生产消息条数 | Count | 实例的实际生产消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和 |
| InstanceConCount | 消费消息条数 | Count | 实例消费消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和 |
| InstanceProTrafficMax | 生产消息峰值带宽 | MB/s | |
| RequestProCount | 生产请求次数 | Count | 实例的实际生产请求条数 |
| RequestConCount | 消费请求次数 | Count | 实例的实际消费请求条数 |
| InstanceMsgCount | 落盘消息条数 | Count | 实例落盘的消息总条数(不包含副本),按照所选择的时间粒度取最新值 |
| InstanceProFlow | 生产流量 | MB/min | 实例生产流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| InstanceMaxProFlow | 最大生产流量 | MB/s | 实例生产消息峰值流量(不包含副本生产的带宽) |
| InstanceProTrafficRate | 生产带宽百分比 | % | |
| InstanceProLimitNums | 生产限流次数 | Count | |
| InstanceConFlow | 消费流量 | MB/min | 实例消费流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| InstanceMaxConFlow | 最大消费流量 | MB/s | 实例消费消息峰值流量(消费时无副本的概念) |
| InstanceConTrafficRate | 消费带宽百分比 | % | |
| InstanceConLimitNums | 消费限流次数 | Count | 实例消费消息的限流次数 |
| InstanceConGroupNums | 消费分组数量 | 个 | 消费分组数量 |
| InstanceConGroupNumsRate | 消费分组百分比 | % | |
| InstanceDiskUsage | 磁盘使用百分比 | % | 当前磁盘占用与实例规格磁盘总容量的百分比 |
| InstanceMsgHeap | 磁盘占用量 | MB | 实例磁盘占用量(包含副本),按照所选择的时间粒度取最新值 |
| InstanceConnectionCount | 实例连接数 | Count | 实例当前的总连接数量 |
| InstanceConnectionRate | 实例连接数百分比 | % | 实例当前的总连接数量占实例总量的比值 |
| PartitionNums | partition数量 | Count | |
| PartitionNums | partition百分比 | % | |
| TopicNums | topic数量 | Count | |
| TopicNums | topic百分比 | % | |
消费组类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
| CgroupTopicMaxOffset | 当前topic最大offset | Count | 消费分组当前topic下的最大Offset |
| CgroupTopicMsgOffset | 当前消费offset | Count | 消费分组下的当前Offset |
| CgroupTopicUnconsumeMsgCount | 未消费的消息条数 | Count | 消费分组下的未消费消息条数 |
| CgroupTopicMsgRate | 消费速度 | Count/min | 消费分组下消费消息的速度 |
| CgroupTopicUnconsumeMsgSize | 未消费消息大小 | MB | 消费分组下未消费消息的大小 |
| CgroupPartMaxOffset | 消费分组最大offset | Count | 消费分组下的最大Offset |
| CgroupPartOffset | 分区offset | Count | 分区下的Offset |
| CgroupPartUnconsumeMsgCount | 分区未消费消息个数 | Count | 分区下的未消费消息个数 |
| CgroupPartMsgRate | 分区消费速度 | Count/min | 分区下消费消息的速度 |
| CgroupPartUnconsumeMsgSize | 分区未消费消息堆积量 | MB | 分区下未消费消息堆积量 |
Partition类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
| CpartitionProFlow | Partition生产流量 | MB | Partition生产流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| CpartitionConFlow | Partition消费流量 | MB | Partition消费流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |