1. 接口描述
接口请求域名: bill.api3.gsesgpucloud.com。
【计量】修改产品四层定义
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2020-11-16 15:07:59。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:UpdateProductGateway | 
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-10-25 | 
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息本接口不需要传递此参数。 | 
| ProductGroupName | 是 | 否 | String | 产品大类中文名 示例值: 计算  | 
| ProductGroupEngName | 是 | 否 | String | 产品大类英文名 示例值: Calculate  | 
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm  | 
| ProductName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: 虚拟主机  | 
| ProductEngName | 是 | 否 | String | 产品英文名称 示例值: CVM  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| SubProductName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: 虚拟主机-S1机型  | 
| SubProductEngName | 是 | 否 | String | 子产品英文名称 示例值: CVM-S1  | 
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费项code 示例值: v_cvm_cpu  | 
| BillingItemName | 是 | 否 | String | 计费项名称 示例值: CPU  | 
| BillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费项英文名称 示例值: CPU  | 
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费细项代码 示例值: sv_cvm_cpu_s3  | 
| SubBillingItemName | 是 | 否 | String | 计费细项名称 示例值: CPU-S1  | 
| SubBillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费细项英文名 示例值: CPU-S1  | 
| Unit | 是 | 否 | Int64 | 单位中文名 示例值: 核  | 
| UnitEng | 是 | 否 | String | 单位英文名 示例值: Core  | 
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second  | 
| CalcUnit | 是 | 否 | String | 结算周期 1:年 2:月 3:日 4:时 5:分 6:秒 示例值: 4  | 
| Id | 是 | 否 | Int64 | 主键ID 示例值: 100  | 
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 | 
4. 错误码
该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。