DescribeGoodsPriceList
查询商品价格列表详情
被如下接口引用:DescribeGoodsPrice、DescribeGoodsPriceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| TotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 总费用,不包含优惠,单位:分,= price*goodsNum 示例值: 4000000  | 
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品标签,暂时无用 示例值: p_cvm  | 
| GoodsNum | 是 | 否 | Uint64 | 资源实例个数 示例值: 100  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品标签,暂时无用 示例值: sp_cvm_s1  | 
| TimeSpan | 是 | 否 | Uint64 | 商品的时间大小 示例值: 3600  | 
| RealTotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 优惠后总价, 单位: 分,例如用户享有折扣 =totalCost *$discount 示例值: 4000000  | 
| Price | 是 | 否 | Uint64 | 商品的单价,比如一台cvm一个时间单位的价格,单位:分 示例值: 0.001  | 
| Pid | 是 | 否 | Uint64 | 此部件的询价pid 示例值: 10310  | 
| PolicyDetail | 是 | 否 | PolicyDetailList | 折扣相关字段 示例值:查看  | 
| PartDetail | 是 | 否 | String | 每个计价组成部分( 简称“部件”)的价格信息 示例值: {"operateUin":"100004611401","usedAmount":"100.00000000","usedAmountUnit":"GB","singlePrice":"0.00000000","singlePriceUnit":"元/GB/秒","totalCost":0,"realTotalCost":0,"voucherPayAmount":0,"payableAmount":0,"tags":[]}  | 
| Policy | 是 | 否 | Uint64 | 总的折扣,100表示100%不打折 示例值: 92  | 
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second  | 
DetailTotal
明细总金额
被如下接口引用:DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000  | 
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000  | 
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 示例值: 4000000  | 
| TaxAmount | 是 | 否 | String | 税金 示例值: 0.00000000  | 
PayDealsResourceList
预付费资源支付的出参资源列表
被如下接口引用:PayDeals、PayDealsGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| ResourceIds | 是 | 否 | Array of String | 资源ID 示例值: ["lb-08cxpupy"]  | 
| SubOutTradeNo | 是 | 否 | String | 订单号 示例值: 20240912110368  | 
| FlowId | 是 | 否 | String | ID 示例值: 1001213  | 
MailingAddressDataList
邮寄地址列表
被如下接口引用:DescriPartaMailingAddressList、DescriPartaMailingAddressListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| PartaMailingAddressId | 是 | 否 | Uint64 | 邮寄地址ID 示例值: 1001  | 
| AdresseeName | 是 | 否 | String | 收件人 示例值: 北京市朝阳区  | 
| AdresseePhone | 是 | 否 | String | 收件人电话 示例值: 1776211111111  | 
| AdresseeDress | 是 | 否 | String | 详细地址 示例值: 北京市朝阳区  | 
| DefaultState | 是 | 否 | Uint64 | 是否为默认地址 1默认 0不默认 示例值: 1  | 
| AdresseeProvince | 是 | 否 | String | 省份/直辖市 示例值: 北京市  | 
| AdresseeCity | 是 | 否 | String | 市/区 示例值: 朝阳区  | 
BigDealListData
大订单列表数据
被如下接口引用:DescribeDealList、DescribeDealListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| BigDealId | 是 | 否 | Uint64 | 大订单号 示例值: 20240912110368  | 
| Uin | 是 | 否 | String | 用户唯一编码 示例值: 100004603015  | 
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: p_cvm  | 
| SubProductCodeName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: sp_cvm_s3  | 
| DealAction | 是 | 否 | String | 订单类型, tc_open: 新购,tc_change: 变配, tc_destroy: 销毁 示例值: tc_destroy  | 
| ActionName | 是 | 否 | String | 动作名称 示例值: 隔离  | 
| CreateTime | 是 | 否 | String | 创建时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| UpdateTime | 是 | 否 | String | 更新时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| OverdueTime | 是 | 否 | Datetime | 订单过期时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| PayEndTime | 是 | 否 | Datetime | 付款时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| Payer | 是 | 是 | String | 创建人 示例值: 100004603015  | 
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态 1待支付 2已支付 3发货中 4发货成功 5发货失败 6已退款 7取消 100删除 示例值: 1  | 
| TotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 金额总计 示例值: 4000000  | 
| VoucherDecline | 是 | 否 | Uint64 | 代金券金额 示例值: 20000  | 
| RealTotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 实付金额总计 示例值: 4000000  | 
| ProviderOwnerUin | 是 | 是 | String | 付款人 示例值: 100004603015  | 
| StatusName | 是 | 否 | String | 状态名称 待支付 已支付 发货中 发货成功 发货失败 已退款 取消 删除 示例值: 已支付  | 
| DealList | 是 | 否 | Array of DealListData | 小订单列表 示例值:查看  | 
| DiscountCost | 是 | 否 | Uint64 | 折扣金额(因折扣而减少的金额) 示例值: 5000  | 
| Creater | 是 | 否 | String | 创建人 示例值: 100004603015  | 
ContractTypeListData
合同类型列表
被如下接口引用:DescribeContractTypeList、DescribeContractTypeListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| ContractTypeName | 是 | 否 | String | 合同类型名称 示例值: 合同1  | 
| DownloadUrl | 是 | 否 | String | 下载地址 示例值: http://example.com  | 
| ContractId | 是 | 否 | Uint64 | 类型ID 示例值: 10010  | 
QuotaList
配额数据列表
被如下接口引用:DescribeTenantQuotas、DescribeTenantQuotasGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | String | 用户uin 示例值: 100004603015  | 
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 示例值: p_cvm  | 
| ProductName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: 虚拟主机  | 
| ProductQuotaValue | 是 | 否 | String | 产品配额值 示例值: 1200  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| SubProductName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: 虚拟主机-S1机型  | 
| SubProductQuotaValue | 是 | 否 | String | 子产品配额值 示例值: 1200  | 
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费项代码 示例值: v_cvm_cpu  | 
| BillingItemName | 是 | 否 | String | 计费项名称 示例值: CPU  | 
| BillingItemQuotaValue | 是 | 否 | String | 计费项配额值 示例值: 1200  | 
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费细项代码 示例值: sv_cvm_cpu_s3  | 
| SubBillingItemName | 是 | 否 | String | 计费细项名称 示例值: CPU-S1  | 
| SubBillingItemQuotaValue | 是 | 否 | String | 计费细项配额值 示例值: 1200  | 
| ProductEngName | 是 | 是 | String | 产品英文名称 示例值: CVM  | 
| SubProductEngName | 是 | 是 | String | 子产品英文名称 示例值: CVM-S1  | 
| BillingItemEngName | 是 | 是 | String | 产品项英文名称 示例值: CPU  | 
| SubBillingItemEngName | 是 | 是 | String | 产品细项英文名称 示例值: CPU-S1  | 
ProjectSet
项目及目录列表
被如下接口引用:DescribeBillDownloadByResource、DescribeBillDownloadByResourceGateway、DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillDownloadRecordListGateway、DescribeBillDownloadResourceDetail、DescribeBillDownloadResourceDetailGateway、DescribeBillFeeTrend、DescribeBillFeeTrendGateway、DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeBillTrendByMonth、DescribeBillTrendByMonthGateway、DescribeBspDownloadRecordListGateway、DescribeReconciliationList、DescribeReconciliationListGateway、DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway、DescribeResourceBillDownload、DescribeResourceBillDownloadGateway、GetResourceBillGateway、ListResourceSummaryDownloadGateway、ListResourceSummaryGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| OrgId | 否 | 否 | String | 项目目录ID 示例值: org-7414a2f4  | 
| OrgName | 否 | 否 | String | 项目目录名称 示例值: 中国银行  | 
| ProjectId | 否 | 否 | String | 项目ID 示例值: pr-f1d8de1a  | 
| ProjectName | 否 | 否 | String | 项目名称 示例值: 分部建设  | 
| CreatorUin | 否 | 否 | String | 创建者uin 示例值: 100004603015  | 
| Creator | 否 | 否 | String | 创建者 示例值: 100004603015  | 
| CreateTime | 否 | 否 | String | 创建时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
TagData
tag标签列表
被如下接口引用:GetTagList、GetTagListGateway
GoodsDetail
GoodsDetail
被如下接口引用:SubscribeManualRenew、SubscribeOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费项码 示例值: v_cvm_cpu  | 
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费细项码 示例值: sv_cvm_cpu_s3  | 
| Alias | 是 | 否 | String | 别名 示例值: sv_cvm_cpu_s3  | 
| Value | 是 | 否 | String | 用量 示例值: 100  | 
PayModeSummaryOverviewItem
按计费模式汇总产品详情
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByPayMode、DescribeBillSummaryByPayModeGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式代码 示例值: 0  | 
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称 示例值: prePay  | 
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000  | 
| RealTotalCostRatio | 是 | 否 | String | 费用所占百分比,两位小数 示例值: 1.0  | 
| Detail | 是 | 否 | Array of ActionDetailItem | 操作详情 示例值:查看  | 
PriceListData
询价返回参数
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 商品码 示例值: p_cvm  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子商品码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| Price | 是 | 否 | Uint64 | 单价 示例值: 0.001  | 
| RealTotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 实际支付价格 示例值: 4000000  | 
| TotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 原价 示例值: 4000000  | 
| Policy | 是 | 否 | Uint64 | 折扣 示例值: 1  | 
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second  | 
| TimeSpan | 是 | 否 | Uint64 | 时间大小 示例值: 3600  | 
| GoodsNum | 是 | 否 | Uint64 | 数量 示例值: 100  | 
| PartDetail | 是 | 否 | String | 各组件价格详情 示例值: {"operateUin":"100004611401","usedAmount":"100.00000000","usedAmountUnit":"GB","singlePrice":"0.00000000","singlePriceUnit":"元/GB/秒","totalCost":0,"realTotalCost":0,"voucherPayAmount":0,"payableAmount":0,"tags":[]}  | 
ResourceInfoList1
续费信息列表
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 示例值: p_cvm  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源id 示例值: lb-08cxpupy  | 
| Status | 是 | 否 | String | 状态。0:正常;1:隔离;2:销毁;不传查询全部 示例值: 0  | 
| BeginTime | 是 | 否 | Datetime | 开始时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| EndTime | 是 | 否 | Datetime | 结束时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域id 示例值: 50010  | 
| ZoneId | 是 | 否 | String | 区域id 示例值: 40010  | 
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时长 示例值: 3600  | 
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second  | 
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式,0:后付费,1:预付费 示例值: 0  | 
| AppIdUsernum | 是 | 否 | String | 用户在业务侧的承载号码 示例值: 1255000011  | 
| Paras | 是 | 否 | Array of Paras | 三、四层定义 示例值:查看  | 
BillingItem
产品细项
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| BillingItemCode | 否 | 否 | String | 产品细项码 示例值: v_cvm_cpu  | 
| BillingItemName | 否 | 否 | String | 产品细项名称 示例值: CPU  | 
| BillingItemEngName | 否 | 否 | String | 产品细项英文名称 示例值: CPU  | 
| SubBillingItem | 否 | 否 | Array of SubBillingItem | 子产品细项 示例值:查看  | 
SummaryByResourceTotal
按资源汇总总花费详情
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000  | 
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券支付总价 示例值: 4000000  | 
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际金额 示例值: 4000000  | 
SubOutTradeNoAmount
子单批价信息
被如下接口引用:SubscribeManualRenew、SubscribeOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| SubOutTradeNo | 是 | 否 | String | 子订单 示例值: 20240912110368  | 
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 示例值: p_cvm  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| UnitPrice | 是 | 否 | String | 子订单单价,单位:分 示例值: 0.001  | 
| OriginalAmount | 是 | 否 | String | 子订单原价价格,单位:分。一期 = amout 示例值: 4000000  | 
| Amount | 是 | 否 | String | 子订单实际价格,单位:分 示例值: 4000000  | 
| Discount | 是 | 否 | String | 折扣 示例值: 100  | 
| ActualPrice | 是 | 否 | String | 三四层所有unit_price总合,单位为微元 示例值: 0.001  | 
| ActualOriAmount | 是 | 否 | String | 三四层所有unit_price总合数量时长,单位微元,一期=actual_amount 示例值: 4000000  | 
| ActualAmount | 是 | 否 | String | 三四层所有unit_price总合数量时长,单位为微元 示例值: 4000000  | 
| ProductInfo | 是 | 否 | Array of ProductInfo | ProductInfo 示例值:查看  | 
CouponsList
预付费支付抵扣券信息
被如下接口引用:DescribeCouponsDeductInfo、PayDeals、PayDealsGateway、SubscribePay
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| SpId | 是 | 否 | String | 代金券id 示例值: 1341057229_202411010011000000010909452710bat672366379274a_001  | 
| CodeId | 是 | 否 | String | Codeid 示例值: card241031191255600  | 
| BatchId | 是 | 否 | String | 批次id 示例值: bat672366379274a  | 
SubOutTradeNoList
预付费下单子单列表
被如下接口引用:SubscribeManualRenew、SubscribeOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| SubOutTradeNo | 是 | 否 | String | 子订单 示例值: 20240912110368  | 
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 示例值: p_cvm  | 
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式,0:后付费,1:预付费 示例值: 0  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| SyncProvide | 是 | 否 | Int64 | 1 : 同步发货.0:异步发货 示例值: 1  | 
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 别名信息 示例值: [{"name": "\u89c4\u683c\u7c7b\u578b", "value": "\u6807\u51c6\u7248"}, {"name": "\u4ea7\u54c1\u578b\u53f7", "value": "\u5165\u95e8\u578b"}, {"name": "\u5cf0\u503c\u5e26\u5bbd", "value": "1MB/s"}, {"name": "\u78c1\u76d8\u5bb9\u91cf", "value": "10GB"}, {"name": "\u7f51\u7edc", "value": "vpc-ofn1s40f"}, {"name": "\u5b50\u7f51", "value": "subnet-cgh97d9w"}, {"name": "\u5730\u57df", "value": "chongqing"}, {"name": "\u96c6\u7fa4", "value": "yf1 cluster"}, {"name": "\u5b9e\u4f8b\u540d", "value": "drms-4df61cdc"}, {"name": "\u6d88\u606f\u4fdd\u7559\u65f6\u957f", "value": "1440\u5206"}]  | 
| Num | 是 | 否 | String | 数量 示例值: 10  | 
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域 示例值: 50010  | 
| ZoneId | 是 | 否 | String | 区域 示例值: 40010  | 
| ProvideInfo | 是 | 否 | String | 发货透传到云计费 示例值: { "TimeUnit": "4", "PayMode":"0", "ResourceId":"disk-8qogk2um", "OldResourceInfo":{ "ProductCode":"p_cbs", "SubProductCode":"sp_cbs_test", "ProductInfo":[ { "name": "规格类型", "value": "标准版" }, { "name": "产品型号", "value": "入门型" }, { "name": "峰值带宽", "value": "1MB/s" }, { "name": "磁盘容量", "value": "10GB" }, { "name": "网络", "value": "vpc-ofn1s40f" }, { "name": "子网", "value": "subnet-cgh97d9w" }, { "name": "地域", "value": "chongqing" }, { "name": "集群", "value": "yf1 cluster" }, { "name": "实例名", "value": "drms-4df61cdc" }, { "name": "消息保留时长", "value": "1440分" } ], "RegionId":"50010", "ZoneId":"40010" }, "NewResourceInfo":{ "ProductCode":"p_cbs", "SubProductCode":"sp_cbs_test", "ProductInfo":[ { "name": "规格类型", "value": "标准版" }, { "name": "产品型号", "value": "入门型" }, { "name": "峰值带宽", "value": "1MB/s" }, { "name": "磁盘容量", "value": "10GB" }, { "name": "网络", "value": "vpc-ofn1s40f" }, { "name": "子网", "value": "subnet-cgh97d9w" }, { "name": "地域", "value": "chongqing" }, { "name": "集群", "value": "yf1 cluster" }, { "name": "实例名", "value": "drms-4df61cdc" }, { "name": "消息保留时长", "value": "1440分" } ], "RegionId":"50010", "ZoneId":"40010" } }  | 
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second  | 
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时长 示例值: 3600  | 
| ResourceId | 否 | 否 | String | 资源id 示例值: lb-08cxpupy  | 
| AutopayType | 否 | 否 | String | 自动续费类型. 0:手动续费,到期后一定间隔时间后回收;1:自动续费; 2:到期关闭 示例值: 1  | 
TrendByMonthDetail
TrendByMonthDetail
被如下接口引用:DescribeBillTrendByMonth、DescribeBillTrendByMonthGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Current | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 当前月份统计 示例值:查看  | 
| Previous | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 历史月份统计 示例值:查看  | 
| Next | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 未来月份统计 示例值:查看  | 
DebateListData
管理端-查询用户账单欠费月份列表
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | String | 用户uin 示例值: 100004603015  | 
| DebtNum | 是 | 否 | String | 欠费月份数量 示例值: 8  | 
ConditionPayMode
付费模式过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式 示例值: 0  | 
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称, PrePay or PostPay 示例值: prePay  | 
CouponInfo
代金券信息
被如下接口引用:CouponInfo
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| UserNum | 是 | 否 | String | 持有者 示例值: 100004603015  | 
| Name | 是 | 否 | String | 代金券名称 示例值: CVM代金劵  | 
| CodeId | 是 | 否 | String | 代金券codeid 示例值: card241031191255600  | 
| BatchId | 是 | 否 | String | 批次id 示例值: bat672366379274a  | 
| Value | 是 | 否 | Uint64 | 面值 示例值: 200  | 
| Balance | 是 | 否 | Uint64 | 余额 示例值: 100  | 
| Status | 是 | 否 | Int64 | 状态.1: 可使用, 3: 已作废, 9: 已用完, 15: 已过期 示例值: 1  | 
| BeginTime | 是 | 否 | String | 开始时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| EndTime | 是 | 否 | String | 到期时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费类型,0:后付费,1:预付费 示例值: 0  | 
| CreateTime | 是 | 否 | String | 发放时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 适用产品 示例值: [{"name": "\u89c4\u683c\u7c7b\u578b", "value": "\u6807\u51c6\u7248"}, {"name": "\u4ea7\u54c1\u578b\u53f7", "value": "\u5165\u95e8\u578b"}, {"name": "\u5cf0\u503c\u5e26\u5bbd", "value": "1MB/s"}, {"name": "\u78c1\u76d8\u5bb9\u91cf", "value": "10GB"}, {"name": "\u7f51\u7edc", "value": "vpc-ofn1s40f"}, {"name": "\u5b50\u7f51", "value": "subnet-cgh97d9w"}, {"name": "\u5730\u57df", "value": "chongqing"}, {"name": "\u96c6\u7fa4", "value": "yf1 cluster"}, {"name": "\u5b9e\u4f8b\u540d", "value": "drms-4df61cdc"}, {"name": "\u6d88\u606f\u4fdd\u7559\u65f6\u957f", "value": "1440\u5206"}]  | 
| SpId | 是 | 否 | String | 代金券id 示例值: 1341057229_202411010011000000010909452710bat672366379274a_001  | 
| BatchCreateTime | 是 | 否 | Datetime | 批次创建时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| CreateUin | 是 | 否 | String | 发放者 示例值: 100004603015  | 
InvoiceAmount
可开票金额
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| AvailableOpenAmount | 是 | 否 | Int64 | 可开票金额,单位分 示例值: 4000000  | 
| Consume | 是 | 否 | Int64 | 消耗金额,单位分 示例值: 4000000  | 
| OpenedAmount | 是 | 否 | Int64 | 已开票金额,单位分 示例值: 4000000  | 
ExtraParam
额外参数
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Source | 否 | 否 | String | 计量还是计费,bsp: 计量,billing: 计费 示例值: bsp  | 
| StartTime | 否 | 否 | Datetime | 开始时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
| EndTime | 否 | 否 | Datetime | 结束时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00  | 
PolicyDetailList
折扣相关字段
被如下接口引用:DescribeGoodsPrice、DescribeGoodsPriceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 是 | 否 | Uint64 | 总的折扣 示例值: 10000  | 
| User | 是 | 否 | Uint64 | 用户个人折扣 示例值: 10000  | 
| Common | 是 | 否 | Uint64 | 官网基础折扣 示例值: 10000  | 
SubUinQuotaList
子账户登录查询所属主账户的配额信息
被如下接口引用:DescribeTenantSubUinQuotas、DescribeTenantSubUinQuotasGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | String | 主用户uin 示例值: 100004603015  | 
| SubAccountUin | 是 | 否 | String | 当前登录的子账户Uin 示例值: 100004603015  | 
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 示例值: p_cvm  | 
| ProductName | 是 | 否 | String | 产品中文名称 示例值: 虚拟主机  | 
| ProductEngName | 是 | 否 | String | 产品英文名称 示例值: CVM  | 
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 示例值: sp_cvm_s1  | 
| SubProductName | 是 | 否 | String | 子产品中文名称 示例值: 虚拟主机-S1机型  | 
| SubProductEngName | 是 | 否 | String | 子产品英文名称 示例值: CVM-S1  | 
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费项代码 示例值: v_cvm_cpu  | 
| BillingItemName | 是 | 否 | String | 计费项中文名称 示例值: CPU  | 
| BillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费项英文名称 示例值: CPU  | 
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费细项代码 示例值: sv_cvm_cpu_s3  | 
| SubBillingItemName | 是 | 否 | String | 计费细项中文名称 示例值: CPU-S1  | 
| SubBillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费细项英文名称 示例值: CPU-S1  | 
| QuotaValue | 是 | 否 | String | 配额值 示例值: 1000  | 
ConditionFileStatus
文件状态过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillDownloadRecordListGateway、DescribeBspDownloadRecordListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态,0: 生成中,1: 已生成 示例值: 0  | 
| StatusName | 是 | 否 | String | 状态名称 示例值: 生成中  | 
RenewDetail
续费信息
被如下接口引用:DescribeRenewInfo
VoucherConditions
代金券筛选条件对象
被如下接口引用:DescribeDownloadVoucherListFile、DescribeDownloadVoucherListFileGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| ExportFields | 否 | 否 | Array of String | 导出字段 示例值: ["productCode,"subProductCode""]  | 
| UserId | 否 | 否 | String | 用户ID 示例值: 100004603015  | 
| SpStatus | 否 | 否 | String | 指定查询状态,1: 待使用,2: 冻结, 3: 已作废, 9: 已使用, 15: 已过期, 16: 未到有效期起始时间 示例值: 1  | 
| ProductCode | 否 | 否 | String | 指定产品 示例值: p_cvm  | 
| SpId | 否 | 否 | String | 指定代金券编号 示例值: 1001  | 
| SortField | 否 | 否 | String | 指定排序字段:begin_time、end_time。 示例值: begin_time  | 
| SortOrder | 否 | 否 | String | 指定升序降序:desc、asc。 示例值: desc  | 
DescribeAccountList
账期的出参
被如下接口引用:DescribeAccountPeriod、DescribeAccountPeriodGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| AccountPeriod | 是 | 否 | String | 账期 示例值: 13  | 
| Amount | 是 | 否 | String | 此账期的消耗金额,单位分 示例值: 4000000  | 
ConditionProject
项目过滤条件
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|
Conditions
账单筛选条件对象
被如下接口引用:DescribeBillDownloadByResource、DescribeBillDownloadByResourceGateway、DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillDownloadRecordListGateway、DescribeBillDownloadResourceDetail、DescribeBillDownloadResourceDetailGateway、DescribeBillFeeTrend、DescribeBillFeeTrendGateway、DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeBillTrendByMonth、DescribeBillTrendByMonthGateway、DescribeBspDownloadRecordListGateway、DescribeReconciliationList、DescribeReconciliationListGateway、DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| TimeRange | 否 | 否 | Uint64 | 只支持6和12两个值 示例值: 6  | 
| RegionId | 否 | 否 | Int64 | 地域ID 示例值: 50010  | 
| PayMode | 否 | 否 | String | 付费模式,可选prePay和postPay 示例值: prePay  | 
| ResourceKeyword | 否 | 否 | String | 资源关键字 示例值: cvm  | 
| ProjectId | 否 | 否 | String | 资源所属项目id 示例值: pr-f1d8de1a  | 
| OrgIds | 否 | 否 | Array of String | 项目目录id列表 示例值: ["org-7414a2f4"]  | 
| ProjectSet | 否 | 否 | Array of ProjectSet | 项目及目录列表 示例值:查看  | 
| ProductCodes | 否 | 否 | Array of String | 产品编码 示例值: ["p_cvm"]  | 
| SubProductCodes | 否 | 否 | Array of String | 子产品编码 示例值: ["sp_cvm_s3"]  | 
