OwnedPolicies
具有的组织策略
被如下接口引用:DescribeOrganizationMembers
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
PolicyId | 是 | 否 | Uint64 | 策略id 示例值: 100 |
PolicyName | 是 | 否 | String | 策略名称 示例值: policygen-1 |
Description | 是 | 否 | String | 策略描述 示例值: policydesc |
OrganizationNonMember
非组织成员
被如下接口引用:DescribeOrganizationNonMembers
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Uin | 是 | 否 | Uint64 | 用户uin 示例值: 100 |
Name | 是 | 否 | String | 用户名 示例值: admin |
ProjectResourceFilter
项目资源过滤条件
被如下接口引用:DescribeOrganizationResources
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProductCode | 否 | 否 | String | 产品code 示例值: p_cvm |
OrgIds | 否 | 否 | Array of String | 组织id列表 示例值: ["org-9842cb32","org-9842cb33"] |
Product | 否 | 否 | String | 产品名称 示例值: cvm |
OrganizationMember
组织成员
被如下接口引用:DescribeOrganizationMembers
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Uin | 是 | 否 | Uint64 | 用户uin 示例值: 100 |
Name | 是 | 否 | String | 用户名 示例值: admin |
OwnedPolicies | 是 | 否 | Array of OwnedPolicies | 具有的组织策略 示例值:查看 |
JoinTime | 是 | 否 | Datetime | 加入组织时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00 |
Filter
过滤条件
被如下接口引用:DescribeOrganizationMembers、DescribeOrganizationNonMembers、DescribeOrganizationProjects
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Keyword | 否 | 否 | String | 过滤条件 示例值: 100 |
OrgIds | 否 | 否 | Array of String | 组织id列表 示例值: ["org-9842cb32","org-9842cb33"] |
DescribeOrganizationsFilter
查询组织搜索条件
被如下接口引用:DescribeOrganizations
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Level | 否 | 否 | Uint64 | 级别,默认为3 表示搜索第一级、第二级和第三级符合搜索条件的组织 示例值: 3 |
Keyword | 否 | 否 | String | 搜索条件 示例值: 100 |
OrgId | 否 | 否 | String | 组织id 示例值: org-9842cb32 |
ProductInfo
产品信息
被如下接口引用:DescribeOrganizationQuotas
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProductCode | 否 | 否 | String | 产品code 示例值: p_cvm |
ProductName | 否 | 否 | String | 产品名称 示例值: cvm |
Resource
资源
被如下接口引用:DescribeOrganizationResources
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProductCode | 是 | 否 | String | 产品code 示例值: p_cvm |
ProductGroupName | 是 | 否 | String | 产品大类名称 示例值: cvm |
ProductName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: cvm |
ProjectId | 是 | 否 | String | 项目id 示例值: pr-dcd34c11 |
ProjectName | 是 | 否 | String | 项目名称 示例值: pr1 |
RegionId | 是 | 否 | Uint64 | 地域ID 示例值: 5000001 |
RegionName | 是 | 否 | String | 地域名 示例值: chongqing |
RegionEnName | 是 | 否 | String | 地域英文名 示例值: chongqing |
ResourceId | 是 | 否 | String | 资源ID 示例值: ins-asd223 |
ResourceName | 是 | 否 | String | 资源名称 示例值: ins1 |
ResourceType | 是 | 否 | String | 资源类型 示例值: cvm |
ServiceType | 是 | 否 | String | ServiceType 示例值: cvm |
AddOrgMemberPolicyRes
添加用户到组织并授权结果
被如下接口引用:AddOrganizationMemberPolicy
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Uin | 是 | 否 | Uint64 | 用户uin 示例值: 100 |
PolicyName | 是 | 否 | String | 策略名称 示例值: policy1 |
ProjectQuota
项目配额
被如下接口引用:DescribeOrganizationQuotas
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProjectId | 是 | 否 | String | 项目id 示例值: pr-9842cb32 |
ProjectName | 是 | 否 | String | 项目名称 示例值: pr1 |
ProductName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: cvm |
ProductCode | 是 | 否 | String | 产品code 示例值: p_cvm |
SubProductCode | 是 | 是 | String | 二级产品 示例值: sp_cvm_vself2 |
BillingItemCode | 是 | 是 | String | 三级产品 示例值: v_cvm_cpu |
SubBillingItemCode | 是 | 是 | String | 四级产品 示例值: sv_cvm_mem_s3 |
QuotaKey | 是 | 否 | String | 配额键 示例值: p_cvm### |
QuotaName | 是 | 是 | String | 配额项名称 示例值: u4e91u786cu76d8CBS-u5e26u5bbdu6027u80fd |
QuotaValue | 是 | 否 | String | 总配额 示例值: 100 |
QuotaLeft | 是 | 否 | Uint64 | 剩余配额 示例值: 100 |
QuotaUsed | 是 | 否 | Uint64 | 已使用配额 示例值: 100 |
CreateTime | 是 | 否 | String | 创建时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00 |
UpdateTime | 是 | 否 | String | 更新时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00 |
SubProductName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: eip_hour |
Unit | 是 | 否 | String | 单位 示例值: 100 |
BillingItemName | 是 | 否 | String | 产品项 示例值: CPU |
SubBillingItemName | 是 | 否 | String | 产品细项 示例值: 分布式数据库TDSQL-IO版-CPU-单份 |
Policy
组织策略
被如下接口引用:DescribeOrganizationPoliciesTemplate
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
PolicyName | 是 | 否 | String | 策略名称 示例值: policygen-1 |
Description | 是 | 否 | String | 策略描述 示例值: policydesc |
Organization
组织
被如下接口引用:DescribeOrganizations
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Id | 否 | 否 | Uint64 | Id 示例值: 100 |
OrgId | 否 | 否 | String | 组织id 示例值: org-9842cb32 |
OrgName | 否 | 否 | String | 组织名称 示例值: org-9842cb32 |
CreatorUin | 否 | 否 | String | 创建人uin 示例值: 100 |
Creator | 否 | 否 | String | 创建人 示例值: admin |
CreateTime | 否 | 否 | String | 创建时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00 |
Children | 否 | 否 | Array of Organization | 子组织 示例值:查看 |
ProjectQuotaFilter
配额查询条件
被如下接口引用:DescribeOrganizationQuotas
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProductCode | 否 | 否 | String | 一级产品 示例值: p_cvm |
OrgIds | 否 | 否 | Array of String | 组织id列表 示例值: ["org-9842cb32","org-9842cb33"] |
Project
项目
被如下接口引用:DescribeOrganizationProjects
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ProjectId | 是 | 否 | String | 项目ID 示例值: pr-9842cb32 |
ProjectName | 是 | 否 | String | 项目名称 示例值: pr1 |
Creator | 是 | 否 | String | 创建者 示例值: admin |
CreateTime | 是 | 否 | Datetime | 创建时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00 |
CreatorUin | 是 | 否 | Uint64 | 创建者uin 示例值: 100 |
OrgId | 是 | 否 | String | 组织id,不为空说明已经加入其它组织 示例值: org-9842cb32 |
OrgName | 是 | 否 | String | 组织名称 示例值: org1 |
OrgOperator | 是 | 否 | String | 转入组织操作人 示例值: admin |
OrgOperationTime | 是 | 否 | Datetime | 转入组织时间 示例值: 2014-08-03 12:00:00 |