私有网络与子网
| 资源 | 限制(单位:个) | 
| 每个账号每个地域内的私有网络个数 | 5 | 
| 每个私有网络内的子网数 | 10 | 
| 每个私有网络内辅助 CIDR 个数 | 5 | 
| 每个私有网络的HAVIP 默认配额数 | 10,最大50 | 
路由表
| 资源 | 限制(单位:个) | 
| 每个私有网络内的路由表个数 | 10 | 
| 每个子网关联路由表个数 | 1 | 
| 每个路由表的路由策略数 | 50 | 
安全组
| 功能描述 | 限制 | 
| 安全组个数 | 50个/地域 | 
| 安全组规则数 | 100条/入站方向,100条/出站方向 | 
| 单个安全组关联的云服务器实例数 | 100个 | 
| 每个云服务器实例可以关联的安全组个数 | 5个 | 
| 每个安全组引用安全组 ID 的规则条目数 | 10条 | 
网络 ACL
| 资源 | 限制 | 
| 每个私有网络内网络 ACL 数 | 50个 | 
| 每个网络 ACL 中规则数 | 入站方向:20条 出站方向:20条 | 
| 每个子网关联的网络 ACL 个数 | 1个 | 
参数模板
| 实例 | 限制(单位:个) | 
| IP 地址对象 (ipm) | 每个租户上限1000 | 
| IP 地址组对象 (ipmg) | 每个租户上限1000 | 
| 协议端口对象 (ppm) | 每个租户上限1000 | 
| 协议端口组对象 (ppmg) | 每个租户上限1000 | 
| IP 地址对象 (ipm) 内的 IP 地址成员 | 每个租户上限20 | 
| IP 地址组对象 (ipmg)内的 IP 地址对象成员 (ipm) | 每个租户上限20 | 
| 协议端组对象 (ppm)内的协议端口成员 | 每个租户上限20 | 
| 协议端口组对象 (ppmg)内的协议端口对象成员 (ppm) | 每个租户上限20 | 
| IP 地址对象 (ipm) 可被多少个 IP 地址组对象 (ipmg)引用 | 每个租户上限50 | 
| 协议端口对象 (ppm)可被多少个协议端口组对象 (ppmg)引用 | 每个租户上限50 |